비급여항목안내
| 분류 | 명칭 | 일반가(원) | |
|---|---|---|---|
| 병실료 | 1인실 병실료 (712호) | 100,000 | |
| 3인실 병실료 (809호, 813호) | 20,000 | ||
| 식대 | 보호자식 | 3,000 | |
| 공기밥 / 국 추가 | 1,000 | ||
| 잡곡추가 | 500 | ||
| 영양제 | 영양제 (이소나민주 (250ML)) | 50,000 | |
| 영양제 (위너스 페리주 502ML) | 80,000 | ||
| 영양제 (멀티플렉스 페리주 550ML) | 70,000 | ||
| 독감예방주사 (플루아릭스) | 35,000 | ||
| 폐렴백신 (프리베나 13주) | 120,000 | ||
| 아큐판주사액 (염산네포팜) | 3,000 | ||
| 비타민 요법 1 | 30,000 | ||
| 비타민 요법 2 | 50,000 | ||
| 비타민 요법 3 | 70,000 | ||
| 비타민 요법 4 | 70,000 | ||
| 약제 | 이지밀 토로미 (연하보조제) | 25,000 | |
| 크레오신티외용액 1% | 9,600 | ||
| 마데카솔 분말 10G | 7,430 | ||
| 마데카솔 연고 10G | 5,900 | ||
| 오라메디 연고 10G | 5,230 | ||
| 유락신 연고 50G | 2,500 | ||
| 후시딘 크림 10G | 6,000 | ||
| 아이리스 점안액 | 2,500 | ||
| 베아제정 | 200 | ||
| 레졸로정 | 1,216 | ||
| 아큐판 캡슐 | 500 | ||
| 트레스탄캅셀 | 400 | ||
| 둘코락스S장용정 | 250 | ||
| 타스나정 | 50 | ||
| 한약 1제 | 200,000 | ||
| 한약 1제 (녹용-상대) 러시아산 | 350,000 | ||
| 한약 1제 (녹용-분골) 러시아산 | 400,000 | ||
| 환약 1제 (한달 분) | 200,000 | ||
| 경옥고 1.2KG | 250,000 | ||
| 경옥고 700G | 150,000 | ||
| 경옥고 220G | 50,000 | ||
| 경옥고 60환 | 150,000 | ||
| 공진단 (1개 당) | 40,000 | ||
| 공진단 (10일 분) | 400,000 | ||
| 공진단 (30일 분) | 1,000,000 | ||
| 변비환 | 10,000 | ||
| 한방파스(1팩) | 5,000 | ||
| 검사료 | 초음파 (류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가) *각 부위별 : 발목관절/손목관절/견관절/고관절/무릎관절/주관절/발가락/손가락 |
20,000 | |
| 인플루엔자 A,B 항원 검사 | 30,000 | ||
| 재활치료 | 언어치료 | 회당 | 25,000 |
| 전산화인지작업치료 | 회당 | 15,000 | |
| 도수치료 (사원) | 회당 | 30,000 | |
| 도수치료 (실장) | 회당 | 50,000 | |
| 제증명료 | CD 복사 (영상기록물) | 10,000 | |
| 통원확인서 / 입퇴원확인서 / 진료확인서 / 장애인 증명서 | 1,000 | ||
| 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | ||
| 소견서 / 일반진단서 | 10,000 | ||
| 근로능력평가진단서 | 10,000 | ||
| 사망진단서 (1매) | 10,000 | ||
| 장애진단서 | 10,000 | ||
| 장해진단서 (국민연금) | 15,000 | ||
| 장해진단서 (동사무소) | 22,500 | ||
| 장해진단서 (보험회사) | 100,000 | ||
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | ||
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | ||
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| 각종 진단서 추가 발행 (의무기록 제외) | 1,000 | ||
| 의무기록 복사 (5매 이하) | 1,000 | ||
| 의무기록 복사 (6매 이상) | 100 | ||





